| 2 sept. 2010 | Tous les calculs sont faits sur la base de la devise séléctionnée |
| Actions | VL | Année |
| Equitas EUR R | 88,77 | 10,49% |
| Ethical Global Value EUR R | 89,75 | 11,64% |
| European Value EUR R | 74,25 | 11,37% |
| Global Small Cap Value EUR R | 77,70 | 14,35% |
| Global Value EUR R | 148,23 | 10,90% |
| Plus d'informations - Fonds Actions | ||
| Obligations | VL | Année |
| Ethical High Yield Value Bonds EUR R | 110,80 | - |
| High Yield Value Bonds EUR R | 136,88 | 15,26% |
| Investment Grade Value Bonds EUR R | 102,56 | 14,10% |
| Long Danish Bonds EUR R | 21,28 | 10,55% |
| Plus d'informations - Fonds Obligations | ||
| Fonds profilés | VL | Année |
| Procedo EUR R | 115,38 | 10,02% |
| Securus EUR R | 121,74 | 6,10% |
| Plus d'informations - Fonds profilés | ||
Tous fonds confondus ![]() |
||